<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Каталог статей</title>
		<link>https://vipss.ucoz.ru/publ/</link>
		<description>Каталог статей</description>
		<lastBuildDate>Fri, 01 Nov 2019 06:36:54 GMT</lastBuildDate>
		<generator>uCoz Web-Service</generator>
		<atom:link href="https://vipss.ucoz.ru/publ/rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		
		<item>
			<title>Популяции насекомых во многих регионах мира сократились на треть</title>
			<description>Международная группа ученых выяснила, что популяции насекомых во многих регионах мира сократились на треть, что свидетельствует о катастрофическом влиянии человека на биосферу. Потери затрагивают не только окрестности интенсивно обрабатываемых пестицидами земель, но также леса и охраняемые природные территории.</description>
			
			<link>https://vipss.ucoz.ru/publ/populjacii_nasekomykh_vo_mnogikh_regionakh_mira_sokratilis_na_tret/1-1-0-21</link>
			<category>Мои статьи</category><dc:creator></dc:creator>
			<guid>https://vipss.ucoz.ru/publ/populjacii_nasekomykh_vo_mnogikh_regionakh_mira_sokratilis_na_tret/1-1-0-21</guid>
			<pubDate>Fri, 01 Nov 2019 06:36:54 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Астрономы аккуратно посчитали среднее расстояние между Землей и другими планетами Солнечной системы</title>
			<description>Астрономы аккуратно посчитали среднее расстояние между Землей и другими планетами Солнечной системы на основе давно известных данных. Для этого они отказались от стандартного сравнения радиуса орбит, расстояния от планеты до Солнца. Оказалось, что в среднем ближе всего к Земле оказывается не Венера и не Марс, а Меркурий.</description>
			
			<link>https://vipss.ucoz.ru/publ/astronomy_akkuratno_poschitali_srednee_rasstojanie_mezhdu_zemlej_i_drugimi_planetami_solnechnoj_sistemy/1-1-0-20</link>
			<category>Мои статьи</category><dc:creator></dc:creator>
			<guid>https://vipss.ucoz.ru/publ/astronomy_akkuratno_poschitali_srednee_rasstojanie_mezhdu_zemlej_i_drugimi_planetami_solnechnoj_sistemy/1-1-0-20</guid>
			<pubDate>Fri, 15 Mar 2019 16:00:29 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Впервые биологи нашли и изолировали в живом виде клетку взрослого организма</title>
			<description>Впервые биологи нашли и изолировали в живом виде клетку взрослого организма, &quot;потомки&quot; которой способны восстановить любой орган, ткань или систему и спасти организм от гибели. Правда, пока речь идёт о червях планариях. Достижение описано в научной статье, опубликованной в журнале Cell командой во главе с Алехандро Альварадо (Alejandro Alvarado) из Института медицинских исследований Стоуэрса в США.</description>
			
			<link>https://vipss.ucoz.ru/publ/vpervye_biologi_nashli_i_izolirovali_v_zhivom_vide_kletku_vzroslogo_organizma/1-1-0-19</link>
			<category>Мои статьи</category><dc:creator></dc:creator>
			<guid>https://vipss.ucoz.ru/publ/vpervye_biologi_nashli_i_izolirovali_v_zhivom_vide_kletku_vzroslogo_organizma/1-1-0-19</guid>
			<pubDate>Mon, 18 Jun 2018 10:03:12 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Ученые из Нью-Йорка создали эмбрионы, состоящие из клеток курицы и человека</title>
			<description>Ученые из Нью-Йорка создали эмбрионы, состоящие из клеток курицы и человека. Исследователи надеются, что это позволит им лучше изучить, как из клеток формируется плод. Результаты исследования были опубликованы в журнале Nature.</description>
			
			<link>https://vipss.ucoz.ru/publ/uchenye_iz_nju_jorka_sozdali_ehmbriony_sostojashhie_iz_kletok_kuricy_i_cheloveka/1-1-0-18</link>
			<category>Мои статьи</category><dc:creator></dc:creator>
			<guid>https://vipss.ucoz.ru/publ/uchenye_iz_nju_jorka_sozdali_ehmbriony_sostojashhie_iz_kletok_kuricy_i_cheloveka/1-1-0-18</guid>
			<pubDate>Mon, 28 May 2018 09:19:36 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Каждые 405 тысяч лет орбита Земли немного удлиняется</title>
			<description>Каждые 405 тысяч лет орбита Земли немного удлиняется из-за гравитационного влияния Юпитера и Венеры, что изменяет климат планеты и влияет на развитие жизни на ней, в том числе приводит к массовым вымираниям. К такому выводу пришли ученые под руководством Денниса Кента (Dennis Kent) из Ратгерского университета. Об этом сообщается в пресс-релизе на EurekAlert!.</description>
			
			<link>https://vipss.ucoz.ru/publ/kazhdye_405_tysjach_let_orbita_zemli_nemnogo_udlinjaetsja/1-1-0-17</link>
			<category>Мои статьи</category><dc:creator></dc:creator>
			<guid>https://vipss.ucoz.ru/publ/kazhdye_405_tysjach_let_orbita_zemli_nemnogo_udlinjaetsja/1-1-0-17</guid>
			<pubDate>Tue, 08 May 2018 05:12:12 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Ось старения</title>
			<description>&lt;p&gt;&amp;nbsp;Ученые Мичиганского университета выяснили, что мозг и кишечник круглого червя Caenorhabditis elegans контролируют процесс старения. Исследователи полагают, что этот механизм существует и у других животных, включая человека. Об этом сообщает издание New Atlas. Выявленную систему органов биологи назвали &amp;laquo;осью старения&amp;raquo; (axis of aging). Она включает в себя два типа нейронов, которые реагируют на изменения в температуре окружающей среды и посылают сигналы в пищеварительную систему червя, влияя на активность генов.&lt;/p&gt;</description>
			
			<link>https://vipss.ucoz.ru/publ/os_starenija/1-1-0-16</link>
			<category>Мои статьи</category><dc:creator></dc:creator>
			<guid>https://vipss.ucoz.ru/publ/os_starenija/1-1-0-16</guid>
			<pubDate>Fri, 02 Mar 2018 10:31:53 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Ларсен — самый северный из оставшихся крупных ледников Антарктиды</title>
			<description>&lt;p&gt;Ученые Британской антарктической службы (British Antarctic Survey) запланировали экспедицию к морской экосистеме, ранее располагавшейся под шельфовым ледником Ларсен С в Антарктиде и отрезанной от света в течение 120 тысяч лет. Об этом пишет издание Science Alert.&lt;/p&gt;</description>
			
			<link>https://vipss.ucoz.ru/publ/larsen_samyj_severnyj_iz_ostavshikhsja_krupnykh_lednikov_antarktidy/1-1-0-15</link>
			<category>Мои статьи</category><dc:creator></dc:creator>
			<guid>https://vipss.ucoz.ru/publ/larsen_samyj_severnyj_iz_ostavshikhsja_krupnykh_lednikov_antarktidy/1-1-0-15</guid>
			<pubDate>Tue, 13 Feb 2018 21:37:22 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Сравнили пенсии жителей России, Германии, США, Великобритании, Дании и Китая</title>
			<description>&lt;p&gt;Издание &amp;laquo;Московский комсомолец&amp;raquo; сравнило пенсии жителей России, Германии, США, Великобритании, Дании и Китая. Средняя пенсия по старости в России составляет 14075 рублей. Женщины могут рассчитывать на выплату с 55 лет, мужчины &amp;mdash; с 60 лет. В Германии средний размер пенсии составляет 1290 евро на западе страны и около 1000 евро на востоке. Немцы, как мужчины, так и женщины, становятся пенсионерами в 67 лет.&lt;/p&gt;</description>
			
			<link>https://vipss.ucoz.ru/publ/sravnili_pensii_zhitelej_rossii_germanii_ssha_velikobritanii_danii_i_kitaja/1-1-0-14</link>
			<category>Мои статьи</category><dc:creator></dc:creator>
			<guid>https://vipss.ucoz.ru/publ/sravnili_pensii_zhitelej_rossii_germanii_ssha_velikobritanii_danii_i_kitaja/1-1-0-14</guid>
			<pubDate>Tue, 23 Jan 2018 16:19:40 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Высокий спрос на биткоин обеспечивает, главным образом, теневой рынок</title>
			<description>&lt;p&gt;Власти большинства стран мира негативно относятся к бешеному росту популярности новых электронных денег. Все потому, что их очень сложно контролировать. По поводу востребованности и перспектив криптовалют ведутся ожесточенные споры, но пока что никакой реальной пользы миру этот инструмент не принес.На это есть несколько причин, пишет&amp;nbsp;Forbes. Во-первых, рынок биткоиновых платежей стал прибежищем для хакеров и мошенников. В этом году инвесторы вложили в криптовалюты более $3 миллиардов. Но большинство ICO-размещений организуют мошенники и люди, далекие от бизнеса. В 90% случаев их цель - собрать денег по подписке и скрыться. При этом новая технология уязвима для кибервзломщиков. По статистике, хакеры похищают около 10% средств, привлеченных через ICO. Они создают поддельные сайты, воруют криптовалюты из кошельков и даже майнят биткоины на чужих компьютерах.&lt;/p&gt;</description>
			
			<link>https://vipss.ucoz.ru/publ/vysokij_spros_na_bitkoin_obespechivaet_glavnym_obrazom_tenevoj_rynok/1-1-0-13</link>
			<category>Мои статьи</category><dc:creator></dc:creator>
			<guid>https://vipss.ucoz.ru/publ/vysokij_spros_na_bitkoin_obespechivaet_glavnym_obrazom_tenevoj_rynok/1-1-0-13</guid>
			<pubDate>Mon, 25 Dec 2017 12:27:43 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Вся банковая система рухнет уже к 2023 году</title>
			<description>&lt;p&gt;Разрушительный курс мировых политиков приведет к тому, что уже через 10 лет от знакомого мира не останется и следа. Жизнь полностью перевернется. Такой пессимистичный прогноз&amp;nbsp;сделало&amp;nbsp;агентство Bloomberg.&amp;nbsp;Отмечается, что описанные события могут случиться, если население планеты не задумается о своем будущем и не повлияет на жизнь.&amp;nbsp;По данным агентства, в 2018 году грядет бум на дешевые электромобили, что сильно ударит по странам, которые &quot;сидят на нефтяной игле&quot;. В результате этого уже к 2021 году стоимость нефти упадет до $20 за баррель.&lt;/p&gt;</description>
			
			<link>https://vipss.ucoz.ru/publ/vsja_bankovaja_sistema_rukhnet_uzhe_k_2023_godu/1-1-0-12</link>
			<category>Мои статьи</category><dc:creator></dc:creator>
			<guid>https://vipss.ucoz.ru/publ/vsja_bankovaja_sistema_rukhnet_uzhe_k_2023_godu/1-1-0-12</guid>
			<pubDate>Mon, 18 Dec 2017 19:33:28 GMT</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>